Current exchange rates for Vietnamese Dong (VND), updated daily from Vietcombank.
| Currency | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 25,370.00 | 25,780.00 | |
| EUR Euro | 27,861.91 | 29,332.03 | |
| GBP British Pound | 33,384.92 | 34,803.57 | |
| AUD Australian Dollar | 17,145.02 | 17,873.58 | |
| CAD Canadian Dollar | 17,722.02 | 18,475.09 | |
| SGD Singapore Dollar | 19,451.67 | 20,318.86 | |
| JPY Japanese Yen | 155.67 | 166.40 |
Rates provided by Vietcombank. Last updated: 9 Nov 2026, 12:17 AM. For reference only.
