Current exchange rates for Vietnamese Dong (VND), updated daily from Vietcombank.
| Currency | Buy | Transfer | Sell |
|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 25,780.00 | 26,190.00 | |
| EUR Euro | 28,904.01 | 30,428.37 | |
| GBP British Pound | 33,651.68 | 35,080.80 | |
| AUD Australian Dollar | 17,941.82 | 18,703.77 | |
| CAD Canadian Dollar | 17,995.95 | 18,760.20 | |
| SGD Singapore Dollar | 19,813.07 | 20,695.85 | |
| JPY Japanese Yen | 158.97 | 169.94 |
Rates provided by Vietcombank. Last updated: 23 Sep 2026, 11:58 PM. For reference only.
